Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, Ini Daftar Lengkap Gaji Golongan III dan IV

Bogorplus.id – Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim secara signifikan hingga 280 persen, khususnya bagi pemula atau junior.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Prabowo dalam acara pengukuhan hakim Mahkamah Agung (MA).

Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa kenaikan terbesar justru diberikan kepada hakim dengan golongan paling rendah, yakni golongan IIIa.

“Kenaikan (gaji hakim) tertinggi mencapai 280 persen dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan junior, paling bawah,” ujar Prabowo seperti dikutip melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Langkah itu sendiri diambil sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi praktik suap dan korupsi di tubuh lembaga kehakiman.

Prabowo bahkan menyatakan kesiapannya untuk memotong anggaran TNI dan Polri demi menjamin gaji hakim lebih layak dan mendorong integritas di meja hijau.

“Kalau perlu anggaran lain saya kurangi, di sini ada Panglima TNI dan Kapolri, kalau perlu anggaran TNI dan Polri saya kurangi,” tambahnya.

Kenaikan gaji hakim ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012, yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Salah satu golongan hakim terendah, yakni golongan IIIa dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, sebelumnya hanya menerima gaji pokok sebesar Rp2.785.700.

Namun setelah dinaikkan 280 persen, gaji mereka kini menjadi sekitar Rp7.799.960.

Berikut adalah rincian lengkap gaji hakim setelah kenaikan 280 persen, berdasarkan golongan dan masa kerja.

Gaji Hakim Golongan III

  • Masa kerja < 1 tahun: Rp7.800.960 – Rp8.832.320
  • 1–2 tahun: Rp8.045.800 – Rp9.110.360
  • 3–4 tahun: Rp8.300.320 – Rp9.397.360
  • 5–6 tahun: Rp8.560.440 – Rp9.693.320
  • 7–8 tahun: Rp8.830.080 – Rp9.999.200
  • 9–10 tahun: Rp9.108.120 – Rp10.313.520
  • 11–12 tahun: Rp9.395.120 – Rp10.638.320
  • 13–14 tahun: Rp9.691.080 – Rp10.973.480
  • 15–16 tahun: Rp9.996.280 – Rp11.319.000
  • 17–18 tahun: Rp10.311.000 – Rp11.675.720
  • 19–20 tahun: Rp10.610.600 – Rp12.043.360
  • 21–22 tahun: Rp10.970.680 – Rp12.043.360
  • 23–24 tahun: Rp11.316.200 – Rp12.814.320
  • 25–26 tahun: Rp11.672.640 – Rp13.217.400
  • 27–28 tahun: Rp12.040.280 – Rp13.217.400
  • 29–30 tahun: Rp12.419.400 – Rp14.063.000
  • 31–32 tahun: Rp12.810.560 – Rp14.505.960

Gaji Hakim Golongan IV

  • Masa kerja < 1 tahun: Rp9.205.840 – Rp10.865.120
  • 1–2 tahun: Rp9.496.320 – Rp11.207.560
  • 3–4 tahun: Rp9.795.000 – Rp11.560.360
  • 5–6 tahun: Rp10.103.520 – Rp11.944.360
  • 7–8 tahun: Rp10.421.600 – Rp12.300.120
  • 9–10 tahun: Rp10.749.760 – Rp12.687.360
  • 11–12 tahun: Rp11.088.560 – Rp13.127.000
  • 13–14 tahun: Rp11.451.720 – Rp13.499.080
  • 15–16 tahun: Rp11.797.800 – Rp13.924.400
  • 17–18 tahun: Rp12.169.360 – Rp14.362.880
  • 19–20 tahun: Rp12.552.680 – Rp14.815.360
  • 21–22 tahun: Rp12.948.040 – Rp15.281.840
  • 23–24 tahun: Rp13.356.000 – Rp15.763.160
  • 25–26 tahun: Rp13.776.560 – Rp16.259.600
  • 27–28 tahun: Rp14.210.560 – Rp16.771.720
  • 29–30 tahun: Rp14.658.000 – Rp17.299.920
  • 31–32 tahun: Rp15.119.720 – Rp17.844.960

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan, alasan utama di balik kenaikan gaji ini adalah untuk memastikan bahwa hakim-hakim Indonesia tidak mudah tergoda oleh uang.

Ia berharap, melalui peningkatan kesejahteraan ini, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional dapat dipulihkan dan diperkuat.

“Kita butuh hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed